|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
|---|---|
| Marca: | XYHY |
| Certificazione: | ISO9001:2000 |
| Numero di modello: | LJ |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | In scatola di legno |
| Tempi di consegna: | Entro 2 mesi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 Pezzi/pezzo al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Number di modello: | LJ | Materiale: | acciaio galvanizzato della immersione calda |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Lamina piana | Stabilità: | alto |
| Antivibrazione: | alto | Operazione: | Conveniente |
| Durata: | Lungamente | Uso: | Linea di trasmissione sopraelevata |
| Evidenziare: | Linea sopraelevata hardware,Adattarsi di Electric Power |
||
Descrizione di prodotto
Tipo d'acciaio galvanizzato LJ del piatto del giogo della immersione calda per le corde dell'isolante
Dettagli rapidi
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Numero di modello: | LJ |
| Tipo: | Lamina piana |
| Materiale: | Acciaio galvanizzato della immersione calda |
| Uso: | Linea di trasmissione sopraelevata |
| Stabilità: | Alto |
| Antivibrazione: | Alto |
| Durevolezza: | Lungamente |
| Operazione: | Conveniente |
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: In scatola di legno
Termine di consegna: Entro 2 mesi
Descrizione
Montaggio di collegamento per collegare isolante ed i montaggi ultra sulla linea di trasmissione di tensione.
Il tipo piatto di LJ del giogo è adatto a montare l'isolante di sospensione alla corda ed inoltre è usato per il collegamento di un isolante di una o parecchia corda e poi della sospensione sul braccio di palo della pertica come pure collegamento del morsetto della sospensione e morsetto del vicolo cieco & il collegamento fra il cavo di soggiorno e la pertica.
Parametri tecnici
| Catalogo no. | Dimensioni (millimetri) |
Carico di rottura stimato (kN) |
Peso (chilogrammi) | ||||
| b | h | d1 | d2 | L | |||
| LJ-1040 | 16 | 70 | 18 | 20 | 400 | 100 | 6,5 |
| LJ-1240 | 16 | 70 | 18 | 24 | 400 | 120 | 6,5 |
| LJ-1250 | 16 | 70 | 18 | 24 | 500 | 120 | 7,8 |
| LJ-1650 | 18 | 100 | 20 | 26 | 500 | 160 | 11,6 |
| LJ-1640 | 18 | 100 | 20 | 26 | 400 | 160 | 9,5 |
![]()
Entri nel vostro messaggio