Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
---|---|
Marca: | GZXYHY |
Certificazione: | ISO9001:2000,SGS |
Numero di modello: | NYH |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno: 1000*730*700mm |
Tempi di consegna: | Entro tre mesi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10,000 Pezzo/pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di modello: | NYH | Materiale: | Alluminio |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo idraulico di compressione | colore: | Argento |
OPERAZIONE: | Facile | ANTICORROSIVO: | buona |
Utilizzo: | Trasporto di energia | Certificazione: | ISO9001:2000, SGS |
Evidenziare: | linea di alluminio morsetti,morsetto di tensione del cavo |
Descrizione di prodotto
Tipo tipo idraulico morsetto della saldatura di serie di NYH di compressione del vicolo cieco con la linea piatto di divisione
Dettagli rapidi
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina (continente) |
Marca commerciale: | GZXYHY |
Numero di modello: | NYH |
Uso: | Trasporto di energia |
Materiale: | Acciaio di alluminio e galvanizzato |
Struttura: | Morsetto di sforzo idraulico di compressione |
Standard o non standard: | Standard |
Tipo: | Tipo idraulico di compressione |
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: Caso di legno: 1000*730*700mm
Termine di consegna: Entro tre mesi
Descrizione
Il tipo il tipo idraulico morsetto della saldatura di serie di NYH di compressione di sforzo senza linea piatto di divisione è usato per riparare & collegare il conduttore sulla corda dell'isolante di tensione o sui montaggi sul palo & la torre attraverso forza di trazione sostenente generata dal conduttore.
Si compone di alluminio e dell'acciaio ad alta resistenza come materie prime di produzione, con superficie pulita ed il periodo durevole di uso; nel frattempo, è particolarmente facile per installazione, esente da perdita di isteresi, a basso tenore di carbonio come pure economizzatore d'energia.
Dimensione di parametro
Entri nel vostro messaggio