Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
---|---|
Marca: | XYHY |
Certificazione: | ISO9001:2000 |
Numero di modello: | JYD-240/55 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | In scatola di legno di 1000*730*700mm |
Tempi di consegna: | 1 mese |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 Piece / Pieces per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di modello: | JYD | Materiale: | Acciaio di alluminio e galvanizzato |
---|---|---|---|
Struttura: | Idraulico | Utilizzo: | Trasporto di energia |
standard: | Norma nazionale di GB/T | Certificazione: | ISO9001:2000 |
Evidenziare: | adattarsi d'impionbatura,maniche d'impionbatura unite di sovrapposizione |
Descrizione di prodotto
Maniche d'impionbatura unite di alluminio e galvanizzate di sovrapposizione d'acciaio di Hydraulilc per il conduttore di ACSR
Dettagli rapidi
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina (continente) |
Marca commerciale: | XYHY |
Numero di modello: | JYD |
Materiale: | Acciaio di alluminio e galvanizzato |
Struttura: | Idraulico |
Uso: | Trasporto di energia |
Certificazione: | ISO9001: 2000 |
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: In scatola di legno
Termine di consegna: 1 mese
Specifiche
La manica d'impionbatura è per il collegamento il conduttore, le messe a terra, del conduttore sopraelevati ecc. del saltatore.
Il tipo manica d'impionbatura di JYD per il conduttore di ACSR è adatto a collegamento & a riparare del comportamento aereo dell'isolamento nella linea di energia elettrica aerea. Il outersleeve è di alluminio, la manica interna è l'acciaio galvanizzato la caldo-immersione.
Oggetto nessun | Conduttore applicabile | Dimensioni (millimetri) | Forza di slittamento (kN) | Peso (chilogrammi) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0,9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1,1 |
JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24,5 | 8,4 | 65 | 1,3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11,2 | 80 | 1,3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28,5 | 9,8 | 85 | 1,8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28,5 | 11,2 | 90 | 1,9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31,5 | 12,5 | 115 | 2,8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31,5 | 14 | 120 | 2,9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35,5 | 14 | 140 | 3,8 |
JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3,8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 3,7 |
JYDH-720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 2,2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4,7 |
YD-800/70 | LGJ-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Entri nel vostro messaggio