Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
---|---|
Marca: | GZXYHY |
Certificazione: | ISO9001:2000 |
Numero di modello: | NLD |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto internazionale dell'esportazione |
Tempi di consegna: | Entro tre mesi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10,000 Pezzo/pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Lega di alluminio | Numero di modello: | NLD |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco d'argento | Tipo: | Tipo di bullone |
Certificazione: | ISO9001:2000 | Rivestimento: | acciaio di Galavanized della Caldo-immersione |
Evidenziare: | morsetto di sforzo del vicolo cieco,linea di alluminio morsetti,morsetto di sforzo galvanizzato della immersione calda |
Descrizione di prodotto
La Caldo-immersione bianca d'argento a bullone ha galvanizzato il morsetto del vicolo cieco del morsetto di sforzo
Dettagli rapidi
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: Pacchetto internazionale dell'esportazione
Termine di consegna: Entro tre mesi
Descrizioni
La linea di trasmissione a bullone del palo morsetto di sforzo dell'hardware è utilizzata nella linea ad alta tensione del palo per collegare la corda o gli isolanti adatti di potere. Anche può riparare i terminali del cavo di ancoraggio sui pali. Inoltre, sopporta tutta la tensione dei conduttori, delle messe a terra e dei conduttori di illuminazione.
Il corpo ed i custodi del morsetto sono lega di alluminio, lo spinotto è acciaio inossidabile, le altre parti sono l'acciaio galvanizzato la caldo-immersione.
Caratteristica: Immersione calda di allungamento lungo ad alta resistenza di forza galvanizzata
Specifiche
Catalogo no. |
Diametro del conduttore. (millimetro) |
Dimensioni (millimetro) | U Bolt |
Carico di rottura (kN) |
Peso (chilogrammo) |
|||||
M. | C | L1 | L2 | R | Qty (pc) | Diametro (millimetro) | ||||
NLD-1 | 5.1-10.0 | 16 | 18 | 150 | 120 | 6,5 | 2 | 12 | 20 | 1,3 |
NLD-2 | 10.1-14.0 | 16 | 18 | 207 | 135 | 8,0 | 3 | 12 | 40 | 2,4 |
NLD-3 | 14.1-18.0 | 18 | 22 | 310 | 160 | 11..0 | 4 | 16 | 70 | 4,6 |
NLD-4 | 18.1-23.0 | 18 | 27 | 375 | 200 | 12,5 | 4 | 16 | 100 | 7,1 |
Entri nel vostro messaggio